現場案例
技術參數
型號 | 產量(T/H) | 功率(kw) | 加工規格(mm) | 重量(T) | 尺寸(mm) |
XGJ-450 | 0.8-1 | 55 | φ4-12 | 3.8 | 2100*1020*1985 |
XGJ-560 | 1.5 | 90 | φ4-12 | 6.1 | 2300*1200*2240 |
XGJ-580 | 1.8-2.0 | 110 | φ4-12 | 7.2 | 2800*1400*2350 |
XGJ-650 | 2.5-2.8 | 132 | φ4-12 | 8.5 | 3200*1500*2550 |
XGJ-750 | 3 | 160 | φ4-12 | 9.3 | 3200*1500*2600 |
XGJ-850 | 3.3 | 160 | φ4-12 | 10.50 | 3500*1650*2750 |
性能特點
小猪视频鸭脖app下载玉米秸稈顆粒機六大特點:
■垂直進料、直接到位
■模具靜止 、壓輪旋轉、物料離心、均布四周
■模具二層、上下兩用、降本增效;亦可雙用、高產節能
■環形模具、立向結構、利於製粒室散熱降溫
■獨立的出料裝置、保證顆粒的成型率
■獨立的潤滑係統、可實現不停機自動潤滑
在線訂購